Cartas Contempladas



Possuimos um sistema com banco de dados que nos permite ter o mais completo e atualizado cadastro de cotas contempladas e não contempladas de consórcio.

Abaixo estão as cotas de consórcios contempladas, para saber mais e enviar sua proposta, selecione as que tem interesse. Preços e disponibilidades sujeitos à alteração sem prévio aviso.

Valor de crédito Valor de entrada Parcelas Administradora Interessou-se?
R$ 31.489,00 R$ 14.900,00 78X de R$ 483,00 HS
R$ 32.954,00 R$ 15.200,00 70X de R$ 486,74 HS
R$ 49.824,00 R$ 21.990,00 83X de R$ 661,00 HS
R$ 54.121,69 R$ 23.649,00 93X de R$ 670,00 HS
R$ 54.445,00 R$ 25.290,00 43X de R$ 1.205,00 HS reservada
R$ 64.443,00 R$ 29.000,00 74X de R$ 970,00 HS reservada
R$ 70.310,00 R$ 30.990,00 43X de R$ 1.633,00 BANRISUL
R$ 74.725,00 R$ 36.190,00 35X de R$ 1.642,00 BANRISUL
R$ 125.444,00 R$ 55.790,00 110X de R$ 1.265,00 HS reservada
Valor de crédito Valor de entrada Parcelas Administradora Interessou-se?
R$ 57.188,79 R$ 21.731,74 152X de R$ 450,41 HS
R$ 57.305,88 R$ 21.776,23 157X de R$ 431,01 HS
R$ 59.576,43 R$ 22.639,04 143X de R$ 477,97 HS
R$ 81.623,67 R$ 31.017,00 134X de R$ 683,68 HS
R$ 82.693,94 R$ 31.423,69 153X de R$ 596,82 BANRISUL reservada
R$ 91.328,76 R$ 34.704,92 157X de R$ 715,02 HS
R$ 92.683,21 R$ 35.219,61 146X de R$ 764,06 HS
R$ 99.162,95 R$ 37.681,92 176X de R$ 687,20 HS
R$ 106.233,35 R$ 40.368,67 131X de R$ 1.023,94 HS
R$ 111.952,63 R$ 42.542,00 137X de R$ 959,57 HS
R$ 116.060,63 R$ 44.103,00 104X de R$ 1.345,05 HS
R$ 122.930,00 R$ 46.713,40 157X de R$ 944,00 HS
R$ 129.230,36 R$ 49.107,53 118X de R$ 1.315,81 HS
R$ 129.680,00 R$ 49.278,40 132X de R$ 1.152,00 HS
R$ 134.122,50 R$ 50.966,55 134X de R$ 1.047,16 HS
R$ 159.623,90 R$ 60.657,08 109X de R$ 1.602,44 HS
R$ 176.039,79 R$ 66.895,12 158X de R$ 1.159,32 BANRISUL
R$ 229.864,74 R$ 87.348,60 142X de R$ 2.008,09 HS
R$ 241.068,68 R$ 91.606,09 147X de R$ 1.838,47 HS
R$ 342.755,78 R$ 130.247,19 125X de R$ 3.034,61 HS
R$ 377.000,00 R$ 143.000,00 167X de R$ 2.478,00 BANRISUL
R$ 3.102.279,00 R$ 1.178.867,00 128X de R$ 27.733,00 HS
R$ 4.053.379,00 R$ 1.540.284,00 127X de R$ 35.053,00 HS
R$ 4.933.322,00 R$ 1.874.662,00 135X de R$ 41.466,00 HS
Efetuar reserva!
Fale Conosco!